

#1 鉄骨業界で求められる『BIM対応』について

#2『BIM対応』で鉄鋼業はここまで業務効率化できる!

#3 BIM対応で必要なソフトウェアとは?

建設用鋼材の注文から納入までの標準的な納期です
各鋼材の調達における指標としてご活用ください
更新日:2025年4月24日
情報提供:エムエム建材株式会社
▼ 厚板、PL、SPLの最短納期が短くなっております
品種/規格 | H形鋼 (SS400、SM490A/B) | 外法H形鋼 (SS400、SM490A/B) | 外法H形鋼※1 拡大サイズ(JFE) (SS400、SM490A/B) | 外法H形鋼※1 拡大サイズ(日鉄) (SS400、SM490A/B) | 厚板 (SS400、SM490A/B) | 厚板 (TMCP鋼) | 東京製鐵 厚板 (SS400、SM490A/B) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
標準納期 | 3~4ヶ月 | 3~4ヶ月 | 3.5~4ヶ月 | 3.5~4ヶ月 | 3~4ヶ月 | 4~5ヶ月 | 4~5ヶ月 |
品種/規格 | プレスコラム (BCP235、BCP325、BCP325T)※2 | ロールコラム (BCR295)※2 | ロールコラム (UBCR365)※2 | 鋼管 (STKN490B) | PL、SPL |
---|---|---|---|---|---|
標準納期 | 5~6ヶ月 | 3~4ヶ月 | 4~5.5ヶ月 | 6~7ヶ月 | 4~5ヶ月 |
品種/規格 | 一般形鋼(山形/溝形) (SS400、SM490A/B) | 軽量形鋼(角P/C形鋼) ※カラー材 | SHTB (S14T) | HTB (S10T) | BH、BT (SS400、SM490A/B) |
---|---|---|---|---|---|
標準納期 | 2~3ヶ月 | 2~3ヶ月 | 6~8ヶ月 | 6ヶ月 | 4~6ヶ月 |
建設用鋼材の注文から納入までの標準的な納期です
各鋼材の調達における指標としてご活用下さい
情報提供:エムエム建材株式会社
更新日:2024年5月27日
▼ 厚板、PL、SPLの最短納期が短くなっております
品種/規格 | H形鋼 (SS400、 SM490A/B) | 外法H形鋼 (SS400、 SM490A/B) | 外法H形鋼※1 拡大サイズ(JFE) (SS400、 SM490A/B) | 外法H形鋼※1 拡大サイズ(日鉄) (SS400、 SM490A/B) | 厚板 (SS400、 SM490A/B) | 厚板 (TMCP鋼) | 東京製鐵 厚板 (SS400、 SM490A/B) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
標準納期 | 3~4ヶ月 | 3~4ヶ月 | 3.5~4ヶ月 | 3.5~4ヶ月 | 3~4ヶ月 | 4~5ヶ月 | 4~5ヶ月 |
品種/規格 | プレスコラム (BCP235、BCP325、 BCP325T) | ロールコラム (BCR295) | ロールコラム (UBCR365) | 鋼管 (STKN490B) | PL、SPL |
---|---|---|---|---|---|
標準納期 | 5~6ヶ月 | 3~4ヶ月 | 4~5.5ヶ月 | 6~7ヶ月 | 4~5ヶ月 |
品種/規格 | 一般形鋼(山形/溝形) (SS400、 SM490A/B) | 軽量形鋼 (角P/C形鋼) ※カラー材 | SHTB (S14T) | HTB (S10T) | BH、BT (SS400、 SM490A/B) |
---|---|---|---|---|---|
標準納期 | 2~3ヶ月 | 2~3ヶ月 | 6~8ヶ月 | 6ヶ月 | 4~6ヶ月 |
『鉄骨』『BIM』に特化したサービスを開始!
企業が抱えている課題や問題・業務効率化を、steelnaviがお手伝いいたします
BIM対応についての3つのトピックに
#0 BIMとは?も追加しました
『鉄骨』『BIM』の業界ニュースやプレスリリースを
steelnaviがPICK UP
『鉄骨』『BIM』の業界ニュースやプレスリリースを
steelnaviがPICK UP
steelnavi(スチールナビ)は、BIM促進のための鉄骨に特化したBIM情報サイト。鉄骨BIM対応による業務効率化やBIM対応ソフトなど、実際のファブ及び鉄骨設計者の目線で解説。steelnaviが展開する3サービス、鉄急便(鋼材マッチングサービス)、鋼材明細作成サービス、BIMモデルチェックシステムも紹介しています。